Pré-requisitos do controle remoto
Requisitos do sistema
Sistemas operacionais suportados
Observação: O download do executável Start fará o download da versão mais recente compatível com seu sistema operacional.
Microsoft Windows
Versão do cliente | Versão do servidor | Versão |
---|---|---|
Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows Server 2022 | Última versão disponível |
Microsoft Windows Server 2019 | Última versão disponível | |
Microsoft Windows 10 (32 bits e 64 bits) | Microsoft Windows Server 2016 | Última versão disponível |
Microsoft Windows 8.1 (32 bits e 64 bits) | Microsoft Windows Server 2012 R2 | Última versão disponível |
Microsoft Windows 8 (32 bits e 64 bits) | Microsoft Windows Server 2012 | Última versão disponível |
Microsoft Windows 7 (32 bits e 64 bits) | Microsoft Windows Server 2008 R2 | Última versão disponível |
Microsoft Windows Vista (32 bits e 64 bits) | Microsoft Windows Server 2008 | 3.0.0 - 3.5.5 |
Windows XP (32 bits e 64 bits) | Microsoft Windows Server 2003 R2 | 3.0.0 - 3.5.5 |
Microsoft Windows Server 20003 | 3.0.0 - 3.5.5 |
Mac OS
Versão do cliente | Versão |
---|---|
macOS 14.X Sonoma | Última versão disponível |
macOS 13.X Ventura | Última versão disponível |
macOS 12.X Monterey | Última versão disponível |
macOS 11.X Big Sur | Última versão disponível |
macOS 10.15 Catalina | Última versão disponível |
macOS 10.14 Mojave | Última versão disponível |
macOS 10.13 High Sierra | 4.4.2031.107 |
macOS 10.12 Sierra | 4.4.2031.107 |
OS X 10.11 El Capitan | 4.4.2031.107 |
OS X 10.10 Yosemite | 4.4.2031.107 |
OS X 10.9 Mavericks | 4.4.2031.107 |
OS X 10.8 Mountain Lion | 4.4.2031.107 |
Mac OS X 10.7 Lion | 4.0.4 |
Mac OS X 10.6 Snow Leopard | 4.0.4 |
Linux
- Kernel Linux 2.4 e superior (64 bits)
- glibc 2.12 ou mais recente
- systemd
- Sistema X Window
Testado em:
- Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04
- Debian 10, 9
- CentOS 8
Não suportado:
- Wayland
- Linux de 32 bits
- arquitetura arm64
Conexão com a Internet
A largura de banda mínima recomendada é de 56 Kbps.
Consumo de largura de banda durante a chamada de áudio/vídeo:
Qualidade de vídeo e microfone/consumo | Gerenciador de recursos de consumo de rede [kb/s] | Consumo de rede do balanceador de rede [kb/s] |
Qualidade de vídeo padrão alta | 21,5 | 23 - 62 |
Qualidade de vídeo padrão alta + microfone | 25,5 | 20,5 - 69 |
Instantâneo de qualidade de vídeo alto | 13,2 | 10 - 12,5 |
Qualidade de vídeo média do instantâneo | 5,8 - 6,2 | 6 - 7 |
Instantâneo de qualidade de vídeo baixo | 5,5 | 5,5 - 6,6 |
Somente microfone | 3 - 4,5 | 7 - 8 |
Métodos de conexão compatíveis:
- conexão TCP/IP de saída direta para a porta TCP 7615 no servidor Conference Proxy
- Conexão WININET HTTPS com a porta TCP 443 no servidor Conference Proxy
- Conexão WININET HTTP com a porta TCP 80 no servidor proxy de conferência
- conexão HTTPS direta com a porta TCP 443 no servidor proxy de conferência
- conexão HTTP direta com a porta TCP 80 no servidor proxy de conferência
O tempo limite para um método de conexão específico é de 20 segundos para o estabelecimento da conexão, portanto, o tempo limite total da conexão é inferior a 1 minuto.
Tipos de rede compatíveis:
- Um computador com um IP público estático
- Um computador com um IP público dinâmico
- Um computador em uma rede privada atrás de um firewall com um IP público realizando NAT
- Um computador em uma rede privada atrás de um proxy http que oferece protocolos http e/ou https
Navegadores da Web
- Firefox
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Microsoft Internet Explorer
- Ópera
- Safári