Control remoto Requisitos previos
Requisitos del sistema
Sistemas operativos compatibles
Nota: Si descarga el ejecutable Start, se descargará la última versión compatible con su sistema operativo.
Microsoft Windows
Versión cliente | Versión del servidor | Versión |
---|---|---|
Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows Server 2022 | Última versión disponible |
Microsoft Windows Server 2019 | Última versión disponible | |
Microsoft Windows 10 (32 y 64 bits) | Microsoft Windows Server 2016 | Última versión disponible |
Microsoft Windows 8.1 (32 y 64 bits) | Microsoft Windows Server 2012 R2 | Última versión disponible |
Microsoft Windows 8 (32 y 64 bits) | Microsoft Windows Server 2012 | Última versión disponible |
Microsoft Windows 7 (32 y 64 bits) | Microsoft Windows Server 2008 R2 | Última versión disponible |
Microsoft Windows Vista (32 y 64 bits) | Microsoft Windows Server 2008 | 3.0.0 - 3.5.5 |
Windows XP (32 y 64 bits) | Microsoft Windows Server 2003 R2 | 3.0.0 - 3.5.5 |
Microsoft Windows Server 20003 | 3.0.0 - 3.5.5 |
Mac OS
Versión cliente | Versión |
---|---|
macOS 14.X Sonoma | Última versión disponible |
macOS 13.X Ventura | Última versión disponible |
macOS 12.X Monterrey | Última versión disponible |
macOS 11.X Big Sur | Última versión disponible |
macOS 10.15 Catalina | Última versión disponible |
macOS 10.14 Mojave | Última versión disponible |
macOS 10.13 High Sierra | 4.4.2031.107 |
macOS 10.12 Sierra | 4.4.2031.107 |
OS X 10.11 El Capitán | 4.4.2031.107 |
OS X 10.10 Yosemite | 4.4.2031.107 |
OS X 10.9 Mavericks | 4.4.2031.107 |
OS X 10.8 León de Montaña | 4.4.2031.107 |
Mac OS X 10.7 Lion | 4.0.4 |
Mac OS X 10.6 Snow Leopard | 4.0.4 |
Linux
- Núcleo Linux 2.4 y superior (64 bits)
- glibc 2.12 o posterior
- systemd
- Sistema X Window
Probado en:
- Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04
- Debian 10, 9
- CentOS 8
No se admite:
- Wayland
- Linux 32 bits
- arquitectura arm64
Conexión a Internet
El ancho de banda mínimo recomendado es de 56 Kbps.
Consumo de ancho de banda durante la llamada de audio/vídeo:
Calidad de vídeo y micro/consumo | Gestor de recursos de consumo de red [kb/s] | Consumo de red net balancer [kb/s] |
Calidad de vídeo por defecto alta | 21,5 | 23 - 62 |
Calidad de vídeo predeterminada alta + micrófono | 25,5 | 20,5 - 69 |
Calidad de vídeo instantánea alta | 13,2 | 10 - 12,5 |
Calidad de vídeo instantánea media | 5,8 - 6,2 | 6 - 7 |
Calidad de vídeo instantánea baja | 5,5 | 5,5 - 6,6 |
Sólo micrófono | 3 - 4,5 | 7 - 8 |
Métodos de conexión admitidos:
- conexión TCP/IP saliente directa al puerto TCP 7615 del servidor proxy de conferencias
- Conexión WININET HTTPS al puerto TCP 443 del servidor proxy de conferencias
- Conexión WININET HTTP al puerto TCP 80 del servidor proxy de conferencias
- conexión HTTPS directa al puerto TCP 443 del servidor proxy de conferencias
- conexión HTTP directa al puerto TCP 80 del servidor proxy de conferencias
El tiempo de espera para un método de conexión específico es de 20 segundos para el establecimiento de la conexión - por lo que el tiempo total de espera para la conexión es inferior a 1 minuto.
Tipos de red compatibles:
- Un ordenador con una IP pública estática
- Un ordenador con una IP pública dinámica
- Un ordenador en una red privada detrás de un cortafuegos con una IP pública que realiza NAT
- Un ordenador en una red privada detrás de un proxy http que ofrece los protocolos http y/o https.
Navegadores web
- Firefox
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Microsoft Internet Explorer
- Ópera
- Safari