Almaden - Ports de comunicação
ports de comunicação
Lista de todos os endereços, ports e descrições usados pelos agentes e plug-ins
OBSERVAÇÃO: Abra com base no recurso a ser implantado no ambiente.
LAD1 e LAD2 são produções separadas. Consulte nossa equipe técnica para determinar qual endereço deve ser permitido.
Verifique o ambiente do cliente ao fazer login no CIQ SmartCenter e substitua a palavra ambiente pelo nome correto.
Recurso | Origem | Ports | Direção | Protocolo | Destino | Descrição |
Agent de desktop (ADA) Agent servidor (ASA) | Relay ou dispositivos centralizados | 443 ou 80 | Entrada/Saída | SSL | lad1-receiveralmaden.app ou lad2-receiveralmaden.app | Comunicação com o SmartCenter Cloud na Internet por meio do protocolo SSL ou HTTP. |
Desktop Agent (ADA) Server Agent (ASA) Com Relay centralizada | Relay centralizado | 1999 | Entrada/Saída | TCP | Relés centralizados IP ou nome de host | Comunicação entre o equipamento ambiental e os relés |
Atualização automática Almaden (AAU) | Todos os equipamentos | 8433 e 443 | Entrada/Saída | TCP/UDP | lad1-aaualmaden.app Ou lad2-aaualmaden.app | Envio de arquivos executáveis para o Desktop Agent (ADA) em sistemas operacionais Microsoft via WAN. |
Acesso remoto de suporte (SRA) | Todos os equipamentos | 443, 80 ou 7615 | Entrada/Saída | TCP/UDP | remote.automatos.com | Suporte ao acesso remoto entre cliente e servidor |
Plug-in - Netscan | Desktop Agent (ADA) + Plugin Netscan | Port padrão: 445 | Entrada/Saída | TCP/UDP | Todos os equipamentos | Descobre dispositivos que não têm o agent instalado. |
Plug-in - ADW | Agent de servidor (ASA) + Assistente de distribuição de plug-in | Port padrão: 5900 e 5901 | Entrada/Saída | TCP | Todos os equipamentos | Transferência de arquivos de distribuição, comandos e executáveis via LAN. |
Plug-in - SNMP | Agent de servidor (ASA) + Plugin SNMP | 161 | Entrada/Saída | UDP | Dispositivos de rede | Solicita informações de agentes SNMP. |
Geolocalização | Todos os equipamentos | 80 | Entrada/Saída | TCP | ip-api.com | Determina a localização aproximada do dispositivo. Essa técnica se baseia principalmente na alocação de intervalos de IP pelos provedores de serviços de Internet. |
OBSERVAÇÃO: LAD1 e LAD2 são produções separadas. Consulte nossa equipe técnica para determinar qual endereço deve ser permitido.
Verifique o ambiente do cliente ao fazer login no CIQ SmartCenter e substitua a palavra ambiente pelo nome correto.