Almaden - Ports comunicación
ports comunicación
Lista de todas las direcciones, ports y descripciones utilizados por los agentes y plugins
NOTA: Abrir en función del recurso a desplegar en el entorno.
LAD1 y LAD2 son producciones separadas. Consulte a nuestro equipo técnico para determinar qué dirección debe permitirse.
Compruebe el entorno del cliente al iniciar sesión en CIQ ITAM/ SmartCenter y sustituya la palabra entorno por el nombre correcto.
Característica | Origen | Ports | Dirección | Protocolo | Destino | Descripción |
Agent escritorio (ADA) Agent servidor (ASA) | Relay o dispositivos centralizados | 443 u 80 | Entrada/Salida | SSL | lad1-receiveralmaden.app o lad2-receiveralmaden.app | Comunicación con la nube SmartCenter en Internet mediante protocolo SSL o HTTP. |
Desktop Agent (ADA) Server Agent (ASA) Con Relay centralizado | Relay centralizado | 1999 | Entrada/Salida | TCP | Relés centralizados IP o nombre de host | Comunicación entre equipos de entorno y relés |
Actualización automática de Almaden (AAU) | Todos los equipos | 8433 y 443 | Entrada/Salida | TCP/UDP | lad1-aaualmaden.app O lad2-aaualmaden.app | Envío de archivos ejecutables a Desktop Agent (ADA) en sistemas operativos Microsoft a través de WAN. |
Acceso remoto de apoyo (SRA) | Todos los equipos | 443, 80 o 7615 | Entrada/Salida | TCP/UDP | remoto.automatos.com | Soporte de acceso remoto entre cliente y servidor |
Plugin - Netscan | Desktop Agent (ADA) + Plugin Netscan | Port por defecto: 445 | Entrada/Salida | TCP/UDP | Todos los equipos | Descubre los dispositivos que no tienen instalado el agent . |
Plugin - ADW | Agent servidor (ASA) + Asistente de distribución de plugins | Port por defecto: 5900 y 5901 | Entrada/Salida | TCP | Todos los equipos | Transferencia de archivos de distribución, comandos y ejecutables a través de LAN. |
Plugin - SNMP | Agent Servidor (ASA) + Plugin SNMP | 161 | Entrada/Salida | UDP | Dispositivos de red | Solicita información a los agentes SNMP. |
Geolocalización | Todos los equipos | 80 | Entrada/Salida | TCP | ip-api.com | Determina la ubicación aproximada del dispositivo. Esta técnica se basa principalmente en la asignación de rangos IP por parte de los proveedores de servicios de Internet. |
NOTA: LAD1 y LAD2 son producciones separadas. Consulte a nuestro equipo técnico para determinar qué dirección debe permitirse.
Compruebe el entorno del cliente al iniciar sesión en CIQ ITAM/ SmartCenter y sustituya la palabra entorno por el nombre correcto.