Almaden - Ports comunicación
ports comunicación
Lista de todas las direcciones, ports y descripciones utilizadas por los agentes y plugins.
NOTA: Abrir en función del recurso a desplegar en el entorno.
LAD1 y LAD2 son producciones separadas. Consulte a nuestro equipo técnico para determinar qué dirección debe permitirse.
Compruebe el entorno del cliente al iniciar sesión en CIQ ITAM/ SmartCenter y sustituya la palabra entorno por el nombre correcto.
Característica | Origen | Port(sPort | Dirección | Protocolo | Destino | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
Desktop Agent | Dispositivos o Relay centralizado | 443 | Entrada/Salida | HTTPS (TCP/SSL) | lad1-receiver.almaden.app lad2-receiver.almaden.app | Comunicación segura con CIQ ITAM/DEX Cloud. |
Desktop Agent | Dispositivos | 5760 | Entrada/Salida | HTTPS (TCP/SSL) | lad1-receiver.almaden.app lad2-receiver.almaden.app | Comunicación segura con CIQ ITAM/DEX Cloud. |
Desktop Agent Server Agent Windows / Linux | Relay centralizado | 1999 | Entrada/Salida | TCP | Dirección IP o nombre de host Relay centralizado | Comunicación entre agentes y servidores de relay en la red local. |
Auto Update | Todos los dispositivos | 443 | Salida | HTTPS (TCP) | lad1-smartcenter.almaden.app lad2-smartcenter.almaden.app | Distribución WAN |
Support Remote Access (SRA) | Todos los dispositivos | 443, 80, 7615 | Entrada/Salida | TCP | remote.automatos.com | Permite sesiones seguras de acceso remoto entre el cliente y el entorno de asistencia. |
Software Uninstaller | Todos los dispositivos | 445, 139 | Salida | TCP | Dispositivos Windows remotos | Ejecuta acciones de desinstalación utilizando SMB sobre NetBIOS/Host Directo. |
Plugin – Netscan | Desktop Agent (ADA)+ Plugin Netscan | SNMP (UDP) 161 NetBIOS UDP 137, UDP 138 SMB (TCP) 445 ICMP (Echo Request/Reply) | Salida | TCP/UDP | Todos los dispositivos de la LAN | Escanea la red para descubrir dispositivos no gestionados a través de SMBport 445). |
Plugin – ADW | Agent servidor (ASA)+ Asistente de distribución de plugins | 5900, 5901 (servicio)445, 139 (local) | Entrada/Salida | TCP | Todos los dispositivos | Transfiere archivos de distribución y ejecuta comandos remotos dentro de la LAN. |
Plugin – SNMP | Agent servidor (ASA)+ Plugin SNMP | 161,162 (trampas) | Salida | UDP | Dispositivos de red | Envía solicitudes SNMP GET/GETNEXT para recopilar información de dispositivos habilitados para SNMP. |
Geolocation | Todos los dispositivos | 80 | Salida | HTTP (TCP) | ip-api.com | Determina la ubicación aproximada del dispositivo basándose en la IP pública (GeoIP). |
NOTA: LAD1 y LAD2 son producciones separadas. Consulte a nuestro equipo técnico para determinar qué dirección debe permitirse.
Compruebe el entorno del cliente al iniciar sesión en CIQ ITAM/ SmartCenter y sustituya la palabra entorno por el nombre correcto.