Almaden - Ports de comunicação
ports de comunicação
Lista de todos os endereços, ports e descrições usados pelos agentes e plug-ins
OBSERVAÇÃO: aberto com base no recurso a ser implantado no ambiente.
LAD1 e LAD2 são produções separadas. Consulte nossa equipe técnica para determinar qual endereço deve ser permitido.
Verifique o ambiente do cliente ao fazer login no CIQ SmartCenter e substitua a palavra ambiente pelo nome correto.
Recurso | Origem | Port(s) | Direção | Protocolo | Destino | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Desktop Agent | Dispositivos ou Relay centralizado | 443 | Entrada/Saída | HTTPS (TCP/SSL) | lad1-receiver.almaden.app lad2-receiver.almaden.app | Comunicação segura com o CIQ ITAM/DEX Cloud. |
Desktop Agent | Dispositivos | 5760 | Entrada/Saída | HTTPS (TCP/SSL) | lad1-receiver.almaden.app lad2-receiver.almaden.app | Comunicação segura com o CIQ ITAM/DEX Cloud. |
Desktop Agent Server Agent Windows / Linux | Relay centralizado | 1999 | Entrada/Saída | TCP | Endereço IP ou nome do host do Centralized Relay | Comunicação entre agentes e servidores relay na rede local. |
Auto Update | Todos os dispositivos | 443 | Saída | HTTPS (TCP) | lad1-smartcenter.almaden.app lad2-smartcenter.almaden.app | Distribuição de WAN |
Support Remote Access (SRA) | Todos os dispositivos | 443, 80, 7615 | Entrada/Saída | TCP | remote.automatos.com | Permite sessões seguras de acesso remoto entre o cliente e o ambiente de suporte. |
Software Uninstaller | Todos os dispositivos | 445, 139 | Saída | TCP | Dispositivos Windows remotos | Executa ações de desinstalação usando SMB sobre NetBIOS/Host direto. |
Plugin – Netscan | Agent de desktop (ADA) + Plug-in Netscan | SNMP (UDP) 161 NetBIOS UDP 137, UDP 138 SMB (TCP) 445 ICMP (Echo Request/Reply) | Saída | TCP/UDP | Todos os dispositivos na LAN | Examina a rede para descobrir dispositivos não gerenciados via SMBport 445). |
Plugin – ADW | Agent de servidor (ASA) + Assistente de distribuição de plug-ins | 5900, 5901 (serviço)445, 139 (local) | Entrada/Saída | TCP | Todos os dispositivos | Transfere arquivos de distribuição e executa comandos remotos dentro da LAN. |
Plugin – SNMP | Agent de servidor (ASA) + Plug-in SNMP | 161,162 (armadilhas) | Saída | UDP | Dispositivos de rede | Envia solicitações SNMP GET/GETNEXT para coletar informações de dispositivos habilitados para SNMP. |
Geolocation | Todos os dispositivos | 80 | Saída | HTTP (TCP) | ip-api.com | Determina a localização aproximada do dispositivo com base no IP público (GeoIP). |
OBSERVAÇÃO: LAD1 e LAD2 são produções separadas. Consulte nossa equipe técnica para determinar qual endereço deve ser permitido.
Verifique o ambiente do cliente ao fazer login no CIQ ITAM/ SmartCenter e substitua a palavra ambiente pelo nome correto.